Valeurs nutritionnelles et ingrédients
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (0,18 g) | 
|---|---|---|
| Énergie | 1,536 kj / 362 kcal | 2,764 kj / 6,516 kcal | 
| Lipides | 1,6 g | 0,0029 g | 
| - dont acides gras saturés | 1,2 g | 0,0022 g | 
| Glucides | 47 g | 0,0846 g | 
| - dont sucres | 9,2 g | 0,0166 g | 
| Fibres alimentaires | 4 g | 0,0072 g | 
| Protéines | 38 g | 0,0684 g | 
| Sel | 0,73 g | 0,0013 g | 
Ingrédients
Maltodextrine, lactase, fécule de pomme de terre biologique ; agent de démoulage : sels de magnésium d'acides gras (végétal).
